Elektroroller Futura Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
242
Beiträge insgesamt:
371
Themen insgesamt:
135
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
113
Am meisten online:
135 - 29.04.2024, 19:09:18 CEST
Heute online:
112
Seitenaufrufe insgesamt:
5.717.234
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
33,05
Durchschn. Beiträge pro Tag:
9,93
Durchschn. Themen pro Tag:
0,33
Boards insgesamt:
26
Neuestes Mitglied:
seyed
Durchschn. online pro Tag:
19,69
Male to Female Ratio:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
4.104,26

Most Time Online

USAdmin
17h 28m
Elektroroller Futura
16h 19m
Der Fachmann
10h 5m
Claudio.Boehm
3h 12m
Peter
3h 9m
Futura-Support
2h 52m
Futura Werkstatt
2h 4m
Chris
2h 3m
Rollerfahrerle
1h 37m
Hoppel
1h 34m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 29 67 68 135 1.711.886
Mai 2024 0 3 1 112 123.463
April 2024 13 17 13 135 616.312
März 2024 2 13 17 88 413.235
Februar 2024 11 27 28 68 411.104
Januar 2024 3 7 9 47 147.772
* 2023 51 153 121 67 986.352
Dezember 2023 3 6 5 58 70.248
2023-12-01 0 0 0 16 2.011
2023-12-02 0 0 0 14 2.260
2023-12-03 0 0 0 23 13.994
2023-12-04 0 0 1 37 1.953
2023-12-05 0 0 1 36 4.763
2023-12-06 0 0 0 35 2.418
2023-12-07 0 0 0 14 1.325
2023-12-08 0 0 0 12 1.372
2023-12-09 1 1 0 15 1.416
2023-12-10 0 0 0 58 2.264
2023-12-11 0 0 0 16 1.373
2023-12-12 0 0 0 16 1.627
2023-12-13 0 0 0 15 2.823
2023-12-14 0 0 2 16 3.192
2023-12-15 0 0 0 46 2.409
2023-12-16 0 0 0 15 1.308
2023-12-17 0 1 0 15 3.423
2023-12-18 0 1 0 18 1.494
2023-12-19 1 1 0 17 2.564
2023-12-20 0 0 0 44 1.972
2023-12-21 0 0 0 21 1.822
2023-12-22 1 1 0 14 1.418
2023-12-23 0 0 1 10 858
2023-12-24 0 0 0 16 1.513
2023-12-25 0 0 0 25 1.653
2023-12-26 0 0 0 13 1.123
2023-12-27 0 0 0 13 1.171
2023-12-28 0 0 0 13 1.156
2023-12-29 0 1 0 15 1.393
2023-12-30 0 0 0 16 1.082
2023-12-31 0 0 0 14 1.098
November 2023 1 2 8 66 115.732
Oktober 2023 2 13 7 52 71.074
2023-10-01 0 0 0 40 1.447
2023-10-02 0 0 0 23 1.568
2023-10-03 0 1 1 12 1.155
2023-10-04 0 0 0 13 8.094
2023-10-05 0 0 0 11 1.423
2023-10-06 0 0 0 15 1.453
2023-10-07 0 0 1 12 1.183
2023-10-08 0 0 0 9 1.161
2023-10-09 0 2 0 48 3.780
2023-10-10 0 0 0 12 2.252
2023-10-11 0 0 0 13 1.492
2023-10-12 0 0 0 11 1.752
2023-10-13 0 0 0 12 1.003
2023-10-14 0 0 0 16 1.027
2023-10-15 0 0 1 12 979
2023-10-16 0 0 0 46 1.442
2023-10-17 1 1 1 33 1.616
2023-10-18 0 0 0 15 1.274
2023-10-19 0 0 0 16 1.366
2023-10-20 0 2 0 14 1.991
2023-10-21 0 0 0 11 678
2023-10-22 0 0 0 21 1.140
2023-10-23 0 0 0 12 15.555
2023-10-24 0 2 1 19 1.195
2023-10-25 1 4 1 52 2.622
2023-10-26 0 0 0 14 2.818
2023-10-27 0 0 0 12 1.879
2023-10-28 0 0 0 12 1.645
2023-10-29 0 0 1 16 2.048
2023-10-30 0 0 0 18 2.746
2023-10-31 0 1 0 13 1.290
September 2023 5 17 14 50 59.617
August 2023 5 15 7 50 82.562
Juli 2023 8 26 20 62 89.875
Juni 2023 7 24 11 59 63.867
Mai 2023 4 10 14 56 86.088
April 2023 4 9 7 58 97.043
März 2023 3 10 14 67 75.020
Februar 2023 5 10 6 60 89.741
Januar 2023 4 11 8 33 85.485
2023-01-01 0 0 1 26 2.233
2023-01-02 0 0 0 22 1.901
2023-01-03 0 0 0 23 1.816
2023-01-04 0 0 1 24 1.862
2023-01-05 0 0 2 29 2.336
2023-01-06 0 0 0 24 2.521
2023-01-07 0 0 0 25 2.114
2023-01-08 0 0 0 25 1.959
2023-01-09 0 0 0 25 1.705
2023-01-10 0 1 0 24 3.104
2023-01-11 1 1 0 25 1.933
2023-01-12 0 0 1 21 2.096
2023-01-13 0 0 0 30 6.171
2023-01-14 0 0 0 24 3.656
2023-01-15 0 0 0 23 1.899
2023-01-16 0 0 0 21 13.647
2023-01-17 0 0 0 24 2.102
2023-01-18 0 0 0 25 5.188
2023-01-19 0 0 0 23 2.554
2023-01-20 2 2 2 26 1.905
2023-01-21 0 0 0 24 1.819
2023-01-22 0 0 0 33 2.305
2023-01-23 0 0 0 28 1.709
2023-01-24 0 0 0 23 2.420
2023-01-25 0 0 0 22 1.550
2023-01-26 0 5 0 24 1.675
2023-01-27 0 0 0 22 1.631
2023-01-28 0 1 1 26 1.573
2023-01-29 0 0 0 23 1.889
2023-01-30 1 1 0 21 1.731
2023-01-31 0 0 0 26 4.481
* 2022 51 104 149 70 1.133.561
Dezember 2022 2 3 6 51 94.225
November 2022 4 6 6 54 127.469
2022-11-01 0 0 1 12 1.868
2022-11-02 0 0 0 17 1.145
2022-11-03 0 0 0 19 1.899
2022-11-04 0 1 0 16 1.363
2022-11-05 0 0 0 54 2.482
2022-11-06 0 0 0 46 2.907
2022-11-07 0 0 1 18 1.979
2022-11-08 1 1 0 24 3.126
2022-11-09 1 1 0 21 3.477
2022-11-10 1 1 0 30 1.860
2022-11-11 0 0 1 23 3.873
2022-11-12 0 0 0 17 2.352
2022-11-13 0 0 0 17 3.806
2022-11-14 0 0 0 18 1.510
2022-11-15 0 0 0 16 47.618
2022-11-16 0 0 0 19 2.891
2022-11-17 0 0 0 15 1.492
2022-11-18 0 0 0 16 1.540
2022-11-19 0 0 0 16 1.916
2022-11-20 0 0 0 17 1.876
2022-11-21 0 0 0 19 2.101
2022-11-22 0 0 0 34 1.931
2022-11-23 0 0 1 43 4.453
2022-11-24 0 0 0 40 2.098
2022-11-25 0 0 0 22 2.212
2022-11-26 1 1 0 20 1.881
2022-11-27 0 1 1 19 1.762
2022-11-28 0 0 1 21 2.383
2022-11-29 0 0 0 26 15.356
2022-11-30 0 0 0 23 2.312
Oktober 2022 6 11 12 70 83.797
September 2022 4 6 12 68 80.705
August 2022 7 21 18 24 97.708
Juli 2022 8 19 25 28 86.860
Juni 2022 2 4 25 28 75.937
Mai 2022 5 7 11 30 71.118
April 2022 4 8 15 41 102.159
März 2022 4 12 12 23 91.045
Februar 2022 3 4 3 26 113.974
Januar 2022 2 3 4 23 108.564
* 2021 33 88 113 100 895.485
Dezember 2021 4 4 6 18 75.034
November 2021 5 17 8 21 51.273
Oktober 2021 7 24 8 100 77.391
2021-10-01 1 1 0 20 4.074
2021-10-02 0 0 0 31 1.582
2021-10-03 0 0 0 17 1.217
2021-10-04 0 0 1 16 2.912
2021-10-05 0 0 0 15 2.468
2021-10-06 0 0 0 18 1.843
2021-10-07 1 1 1 13 1.651
2021-10-08 0 0 1 17 1.818
2021-10-09 0 0 0 22 2.214
2021-10-10 0 0 0 15 2.425
2021-10-11 0 0 0 13 2.731
2021-10-12 0 1 0 16 1.426
2021-10-13 0 0 0 14 2.016
2021-10-14 0 0 0 13 1.967
2021-10-15 0 0 0 13 9.290
2021-10-16 0 0 0 11 1.321
2021-10-17 0 0 0 15 2.281
2021-10-18 2 3 1 12 1.953
2021-10-19 0 0 0 100 1.302
2021-10-20 0 1 1 13 788
2021-10-21 2 11 0 19 1.146
2021-10-22 0 1 0 12 958
2021-10-23 0 0 0 11 15.195
2021-10-24 0 0 0 10 1.358
2021-10-25 0 0 0 9 1.161
2021-10-26 0 0 0 15 1.847
2021-10-27 1 5 1 14 1.506
2021-10-28 0 0 0 16 1.495
2021-10-29 0 0 1 17 1.681
2021-10-30 0 0 1 14 1.152
2021-10-31 0 0 0 14 2.613
September 2021 2 3 7 24 50.585
August 2021 9 15 15 21 122.096
Juli 2021 1 2 9 18 53.383
Juni 2021 0 0 6 20 61.294
Mai 2021 0 0 6 20 101.843
April 2021 0 6 8 15 43.989
März 2021 1 8 33 25 94.488
Februar 2021 3 6 3 16 93.797
2021-02-01 0 0 0 12 2.956
2021-02-02 0 0 0 11 2.837
2021-02-03 0 0 0 11 2.901
2021-02-04 0 0 0 11 3.561
2021-02-05 0 0 0 15 3.046
2021-02-06 0 0 0 14 3.217
2021-02-07 1 1 0 14 3.330
2021-02-08 0 1 0 13 3.512
2021-02-09 0 0 0 12 3.406
2021-02-10 0 0 0 15 3.915
2021-02-11 0 0 0 14 3.050
2021-02-12 0 0 0 14 3.752
2021-02-13 0 0 1 16 4.136
2021-02-14 0 0 0 15 2.908
2021-02-15 0 0 0 13 2.771
2021-02-16 0 0 0 14 4.163
2021-02-17 0 0 0 13 3.701
2021-02-18 1 1 1 12 3.287
2021-02-19 0 0 0 15 3.183
2021-02-20 0 0 0 12 3.165
2021-02-21 0 0 0 13 2.738
2021-02-22 1 1 0 9 2.462
2021-02-23 0 1 0 14 3.272
2021-02-24 0 1 0 13 4.267
2021-02-25 0 0 1 16 3.400
2021-02-26 0 0 0 12 2.972
2021-02-27 0 0 0 13 3.827
2021-02-28 0 0 0 15 4.062
Januar 2021 1 3 4 15 70.312
2021-01-01 0 0 0 9 2.482
2021-01-02 0 0 0 9 1.580
2021-01-03 0 0 1 9 2.308
2021-01-04 0 0 0 11 1.866
2021-01-05 0 0 0 10 2.634
2021-01-06 0 0 1 13 2.062
2021-01-07 1 1 0 13 2.872
2021-01-08 0 0 0 13 1.696
2021-01-09 0 0 2 13 2.907
2021-01-10 0 0 0 13 2.107
2021-01-11 0 1 0 10 1.365
2021-01-12 0 0 0 9 1.535
2021-01-13 0 0 0 12 2.735
2021-01-14 0 0 0 13 2.077
2021-01-15 0 1 0 13 2.308
2021-01-16 0 0 0 15 2.073
2021-01-17 0 0 0 12 2.086
2021-01-18 0 0 0 11 1.762
2021-01-19 0 0 0 13 2.711
2021-01-20 0 0 0 12 2.220
2021-01-21 0 0 0 10 2.108
2021-01-22 0 0 0 11 2.318
2021-01-23 0 0 0 12 1.659
2021-01-24 0 0 0 10 2.013
2021-01-25 0 0 0 13 2.032
2021-01-26 0 0 0 12 2.378
2021-01-27 0 0 0 10 2.363
2021-01-28 0 0 0 11 2.700
2021-01-29 0 0 0 11 1.972
2021-01-30 0 0 0 13 4.130
2021-01-31 0 0 0 14 3.253
* 2020 298 13.416 45.586 28 989.950
Dezember 2020 10 13 6 19 102.381
November 2020 130 194 593 25 101.284
Oktober 2020 106 140 12.468 22 204.413
September 2020 2 7 18.801 21 237.488
August 2020 18 12.984 13.687 28 322.842
2020-08-01 0 876 947 20 15.311
2020-08-02 2 1.008 1.092 24 17.304
2020-08-03 1 953 1.032 25 17.330
2020-08-04 0 943 1.014 24 16.892
2020-08-05 2 925 997 22 16.754
2020-08-06 0 890 922 25 16.414
2020-08-07 0 913 989 27 17.378
2020-08-08 0 916 945 26 17.546
2020-08-09 0 872 921 25 16.855
2020-08-10 2 839 906 26 16.349
2020-08-11 2 847 818 28 17.676
2020-08-12 0 694 744 27 13.208
2020-08-13 0 759 808 21 13.683
2020-08-14 0 747 789 18 13.051
2020-08-15 4 693 682 23 12.849
2020-08-16 0 77 69 20 1.378
2020-08-18 0 9 4 15 4.739
2020-08-19 0 1 0 19 8.047
2020-08-20 0 1 0 15 7.809
2020-08-21 0 1 0 15 7.704
2020-08-22 0 0 0 11 2.820
2020-08-23 0 0 0 6 886
2020-08-24 0 2 4 8 1.862
2020-08-25 0 6 1 17 4.881
2020-08-26 2 3 0 18 7.839
2020-08-27 2 4 3 15 7.948
2020-08-28 0 0 0 15 7.197
2020-08-29 0 1 0 22 7.588
2020-08-30 0 0 0 18 6.944
2020-08-31 1 4 0 16 6.600
Juli 2020 32 78 31 12 21.542
SMF spam blocked by CleanTalk