Elektroroller Futura Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
385
Beiträge insgesamt:
524
Themen insgesamt:
191
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
19
Am meisten online:
694 - 10.12.2025, 08:43:49 CET
Heute online:
42
Seitenaufrufe insgesamt:
20.663.045
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
23,34
Durchschn. Beiträge pro Tag:
7,10
Durchschn. Themen pro Tag:
0,29
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
Rollirollatore
Durchschn. online pro Tag:
34,28
Male to Female Ratio:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
10.425,35

Most Time Online

USAdmin
20h 51m
Elektroroller Futura
19h 50m
Der Fachmann
10h 36m
Futura Werkstatt
4h 16m
WERNER
4h 8m
Claudio.Boehm
3h 12m
Peter
3h 9m
Futura-Support
2h 52m
Tomi
2h 31m
Chris
2h 15m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2025 44 92 123 694 8.982.987
Dezember 2025 0 1 2 694 321.682
November 2025 3 6 9 340 710.805
Oktober 2025 2 2 14 622 854.021
September 2025 5 7 15 204 784.508
August 2025 5 10 22 173 422.686
Juli 2025 5 14 10 161 241.083
Juni 2025 3 7 8 138 231.732
2025-06-01 0 0 0 76 13.745
2025-06-02 0 0 1 73 6.151
2025-06-03 0 0 0 37 3.878
2025-06-04 1 1 0 27 4.998
2025-06-05 0 0 0 25 4.181
2025-06-06 0 1 0 23 3.575
2025-06-07 0 0 1 33 4.139
2025-06-08 0 0 0 37 9.395
2025-06-09 0 0 0 37 11.734
2025-06-10 0 1 0 23 4.060
2025-06-11 0 0 1 24 3.768
2025-06-12 0 1 1 23 4.353
2025-06-13 0 0 1 44 7.191
2025-06-14 0 0 0 39 6.906
2025-06-15 0 0 0 91 13.002
2025-06-16 0 0 0 126 9.524
2025-06-17 0 0 0 138 9.464
2025-06-18 0 0 0 81 11.171
2025-06-19 0 0 0 76 8.349
2025-06-20 0 0 0 41 6.779
2025-06-21 0 0 1 45 5.786
2025-06-22 0 0 1 45 7.954
2025-06-23 0 1 0 68 10.142
2025-06-24 0 0 0 53 8.232
2025-06-25 1 1 0 105 10.208
2025-06-26 0 0 0 51 8.340
2025-06-27 0 0 0 54 6.627
2025-06-28 0 0 1 48 7.488
2025-06-29 0 0 0 38 13.798
2025-06-30 1 1 0 97 6.794
Mai 2025 4 8 7 135 613.728
April 2025 5 15 9 177 892.380
2025-04-01 0 0 0 64 14.709
2025-04-02 0 5 0 50 39.096
2025-04-03 0 0 1 51 18.115
2025-04-04 0 0 0 68 79.438
2025-04-05 0 0 0 39 52.141
2025-04-06 1 1 0 36 3.940
2025-04-07 0 0 2 45 5.798
2025-04-08 0 0 0 45 11.420
2025-04-09 0 0 1 55 10.258
2025-04-10 0 0 0 62 13.491
2025-04-11 1 1 0 34 5.896
2025-04-12 0 0 0 49 6.115
2025-04-13 0 0 0 42 6.035
2025-04-14 1 4 0 37 4.578
2025-04-15 0 0 0 47 5.878
2025-04-16 0 0 0 55 11.232
2025-04-17 0 0 0 59 7.069
2025-04-18 0 0 0 59 8.298
2025-04-19 0 1 1 51 9.777
2025-04-20 0 0 0 60 9.893
2025-04-21 0 0 2 51 29.889
2025-04-22 0 0 0 57 78.319
2025-04-23 1 1 0 33 47.985
2025-04-24 0 0 0 29 75.040
2025-04-25 0 0 0 47 51.539
2025-04-26 0 0 0 80 57.506
2025-04-27 0 0 1 139 38.488
2025-04-28 0 1 0 177 90.238
2025-04-29 0 0 1 135 26.701
2025-04-30 1 1 0 64 73.498
März 2025 7 10 17 145 1.308.871
Februar 2025 3 10 6 139 1.451.231
Januar 2025 2 2 4 165 1.150.260
* 2024 93 218 165 194 7.674.710
Dezember 2024 3 3 5 161 1.063.462
November 2024 3 10 9 172 521.126
Oktober 2024 6 21 11 194 1.331.981
September 2024 15 33 17 146 700.246
August 2024 6 20 9 87 391.020
Juli 2024 16 29 17 95 440.691
2024-07-01 0 1 2 29 7.861
2024-07-02 0 0 0 18 6.983
2024-07-03 0 0 0 15 3.691
2024-07-04 0 0 1 19 8.372
2024-07-05 0 0 0 45 10.100
2024-07-06 0 0 0 57 8.880
2024-07-07 0 0 1 22 1.859
2024-07-08 1 1 0 28 2.628
2024-07-09 0 0 0 31 2.290
2024-07-10 0 3 3 48 5.750
2024-07-11 3 4 2 35 3.673
2024-07-12 0 3 0 95 20.312
2024-07-13 0 0 2 39 8.542
2024-07-14 1 1 1 55 8.735
2024-07-15 1 2 0 35 81.106
2024-07-16 1 2 0 48 144.094
2024-07-17 1 1 0 84 5.571
2024-07-18 0 0 0 51 8.271
2024-07-19 0 0 1 25 7.686
2024-07-20 0 0 0 27 4.873
2024-07-21 0 0 0 36 2.607
2024-07-22 2 2 1 52 3.547
2024-07-23 0 2 0 27 2.665
2024-07-24 0 0 1 35 5.401
2024-07-25 0 0 2 38 5.839
2024-07-26 0 0 0 40 4.340
2024-07-27 0 0 0 65 19.664
2024-07-28 4 4 0 46 19.091
2024-07-29 1 1 0 31 5.423
2024-07-30 1 1 0 43 14.571
2024-07-31 0 1 0 36 6.266
Juni 2024 6 11 12 143 685.191
Mai 2024 9 27 18 175 952.570
April 2024 13 17 13 135 616.312
2024-04-01 0 0 0 22 3.304
2024-04-02 1 1 0 25 2.437
2024-04-03 0 0 0 23 11.195
2024-04-04 0 2 0 22 5.766
2024-04-05 1 1 1 22 1.707
2024-04-06 0 0 0 21 3.129
2024-04-07 0 0 2 17 4.847
2024-04-08 2 2 1 31 20.436
2024-04-09 0 0 0 28 24.426
2024-04-10 0 1 0 35 23.449
2024-04-11 0 0 0 24 24.652
2024-04-12 0 0 0 17 24.978
2024-04-13 0 0 0 28 24.102
2024-04-14 1 1 0 29 34.240
2024-04-15 1 1 1 33 26.356
2024-04-16 0 0 1 28 24.970
2024-04-17 1 1 4 28 26.869
2024-04-18 0 0 1 48 24.518
2024-04-19 1 1 0 35 24.561
2024-04-20 0 0 0 42 33.774
2024-04-21 0 0 0 18 24.762
2024-04-22 1 1 0 43 26.564
2024-04-23 0 0 0 34 22.878
2024-04-24 0 1 0 28 23.694
2024-04-25 0 0 1 61 20.989
2024-04-26 0 0 0 56 8.409
2024-04-27 0 0 0 78 26.748
2024-04-28 1 1 1 123 29.892
2024-04-29 1 1 0 135 41.827
2024-04-30 2 2 0 45 20.833
März 2024 2 13 17 88 413.235
Februar 2024 11 27 28 68 411.104
Januar 2024 3 7 9 47 147.772
* 2023 51 153 121 67 986.352
Dezember 2023 3 6 5 58 70.248
November 2023 1 2 8 66 115.732
Oktober 2023 2 13 7 52 71.074
September 2023 5 17 14 50 59.617
August 2023 5 15 7 50 82.562
Juli 2023 8 26 20 62 89.875
2023-07-01 1 1 0 24 2.072
2023-07-02 0 0 1 56 4.092
2023-07-03 0 1 0 24 2.696
2023-07-04 0 0 1 24 2.499
2023-07-05 0 1 0 23 2.299
2023-07-06 0 1 1 24 2.543
2023-07-07 0 0 2 26 3.332
2023-07-08 0 1 0 22 2.927
2023-07-09 0 1 0 28 2.237
2023-07-10 0 3 0 21 2.360
2023-07-11 0 1 1 61 4.341
2023-07-12 0 0 1 15 12.873
2023-07-13 0 0 0 14 1.432
2023-07-14 1 1 0 31 4.410
2023-07-15 0 0 1 23 2.072
2023-07-16 0 0 1 25 2.191
2023-07-17 3 3 0 27 2.642
2023-07-18 1 4 1 62 3.284
2023-07-19 0 4 0 23 2.094
2023-07-20 0 0 1 37 2.437
2023-07-21 0 1 1 32 2.536
2023-07-22 0 0 1 14 1.661
2023-07-23 0 0 1 14 1.554
2023-07-24 0 0 0 11 1.558
2023-07-25 1 1 3 15 1.812
2023-07-26 0 0 0 37 2.352
2023-07-27 0 0 1 15 7.982
2023-07-28 0 0 1 22 1.678
2023-07-29 0 1 0 13 956
2023-07-30 1 1 0 20 1.057
2023-07-31 0 0 1 12 1.896
Juni 2023 7 24 11 59 63.867
Mai 2023 4 10 14 56 86.088
2023-05-01 0 0 0 54 1.793
2023-05-02 0 2 1 22 1.722
2023-05-03 0 0 0 25 5.086
2023-05-04 0 1 0 26 2.029
2023-05-05 0 0 0 22 1.956
2023-05-06 0 0 0 23 2.077
2023-05-07 1 1 2 32 2.146
2023-05-08 0 0 0 26 1.789
2023-05-09 0 2 0 27 2.071
2023-05-10 0 0 0 56 2.009
2023-05-11 0 0 1 22 2.156
2023-05-12 0 0 0 27 2.513
2023-05-13 0 0 1 21 2.187
2023-05-14 0 0 1 21 1.702
2023-05-15 0 0 0 34 1.654
2023-05-16 0 0 0 22 5.344
2023-05-17 0 0 1 27 1.627
2023-05-18 0 1 0 24 1.898
2023-05-19 1 1 1 25 2.086
2023-05-20 0 0 0 45 2.952
2023-05-21 0 0 1 31 1.740
2023-05-22 1 1 1 40 3.443
2023-05-23 0 0 0 54 4.610
2023-05-24 0 0 0 23 1.955
2023-05-25 0 0 1 18 2.837
2023-05-26 0 0 0 21 13.991
2023-05-27 0 0 0 21 2.153
2023-05-28 1 1 1 21 3.086
2023-05-29 0 0 0 23 2.122
2023-05-30 0 0 0 23 1.484
2023-05-31 0 0 2 25 1.870
April 2023 4 9 7 58 97.043
März 2023 3 10 14 67 75.020
Februar 2023 5 10 6 60 89.741
Januar 2023 4 11 8 33 85.485
* 2022 51 104 149 70 1.133.561
Dezember 2022 2 3 6 51 94.225
November 2022 4 6 6 54 127.469
Oktober 2022 6 11 12 70 83.797
September 2022 4 6 12 68 80.705
August 2022 7 21 18 24 97.708
Juli 2022 8 19 25 28 86.860
Juni 2022 2 4 25 28 75.937
Mai 2022 5 7 11 30 71.118
April 2022 4 8 15 41 102.159
März 2022 4 12 12 23 91.045
Februar 2022 3 4 3 26 113.974
Januar 2022 2 3 4 23 108.564
* 2021 33 88 113 100 895.485
Dezember 2021 4 4 6 18 75.034
November 2021 5 17 8 21 51.273
Oktober 2021 7 24 8 100 77.391
September 2021 2 3 7 24 50.585
August 2021 9 15 15 21 122.096
Juli 2021 1 2 9 18 53.383
Juni 2021 0 0 6 20 61.294
Mai 2021 0 0 6 20 101.843
April 2021 0 6 8 15 43.989
2021-04-01 0 1 0 11 1.086
2021-04-02 0 0 0 9 1.220
2021-04-03 0 1 0 12 1.068
2021-04-04 0 0 0 10 1.766
2021-04-05 0 0 0 10 2.002
2021-04-06 0 1 0 12 1.081
2021-04-07 0 2 0 10 1.782
2021-04-08 0 0 1 14 980
2021-04-09 0 0 0 11 1.920
2021-04-10 0 0 0 11 1.819
2021-04-11 0 0 0 13 1.451
2021-04-12 0 1 0 11 979
2021-04-13 0 0 0 10 1.107
2021-04-14 0 0 0 9 854
2021-04-15 0 0 1 15 1.113
2021-04-16 0 0 0 13 1.248
2021-04-17 0 0 0 13 1.517
2021-04-18 0 0 0 10 1.755
2021-04-19 0 0 1 11 939
2021-04-20 0 0 0 12 1.182
2021-04-21 0 0 1 10 1.272
2021-04-22 0 0 2 10 952
2021-04-23 0 0 1 11 1.893
2021-04-24 0 0 1 13 1.762
2021-04-25 0 0 0 11 2.082
2021-04-26 0 0 0 10 990
2021-04-27 0 0 0 12 1.074
2021-04-28 0 0 0 9 2.238
2021-04-29 0 0 0 10 1.400
2021-04-30 0 0 0 13 3.457
März 2021 1 8 33 25 94.488
Februar 2021 3 6 3 16 93.797
2021-02-01 0 0 0 12 2.956
2021-02-02 0 0 0 11 2.837
2021-02-03 0 0 0 11 2.901
2021-02-04 0 0 0 11 3.561
2021-02-05 0 0 0 15 3.046
2021-02-06 0 0 0 14 3.217
2021-02-07 1 1 0 14 3.330
2021-02-08 0 1 0 13 3.512
2021-02-09 0 0 0 12 3.406
2021-02-10 0 0 0 15 3.915
2021-02-11 0 0 0 14 3.050
2021-02-12 0 0 0 14 3.752
2021-02-13 0 0 1 16 4.136
2021-02-14 0 0 0 15 2.908
2021-02-15 0 0 0 13 2.771
2021-02-16 0 0 0 14 4.163
2021-02-17 0 0 0 13 3.701
2021-02-18 1 1 1 12 3.287
2021-02-19 0 0 0 15 3.183
2021-02-20 0 0 0 12 3.165
2021-02-21 0 0 0 13 2.738
2021-02-22 1 1 0 9 2.462
2021-02-23 0 1 0 14 3.272
2021-02-24 0 1 0 13 4.267
2021-02-25 0 0 1 16 3.400
2021-02-26 0 0 0 12 2.972
2021-02-27 0 0 0 13 3.827
2021-02-28 0 0 0 15 4.062
Januar 2021 1 3 4 15 70.312
2021-01-01 0 0 0 9 2.482
2021-01-02 0 0 0 9 1.580
2021-01-03 0 0 1 9 2.308
2021-01-04 0 0 0 11 1.866
2021-01-05 0 0 0 10 2.634
2021-01-06 0 0 1 13 2.062
2021-01-07 1 1 0 13 2.872
2021-01-08 0 0 0 13 1.696
2021-01-09 0 0 2 13 2.907
2021-01-10 0 0 0 13 2.107
2021-01-11 0 1 0 10 1.365
2021-01-12 0 0 0 9 1.535
2021-01-13 0 0 0 12 2.735
2021-01-14 0 0 0 13 2.077
2021-01-15 0 1 0 13 2.308
2021-01-16 0 0 0 15 2.073
2021-01-17 0 0 0 12 2.086
2021-01-18 0 0 0 11 1.762
2021-01-19 0 0 0 13 2.711
2021-01-20 0 0 0 12 2.220
2021-01-21 0 0 0 10 2.108
2021-01-22 0 0 0 11 2.318
2021-01-23 0 0 0 12 1.659
2021-01-24 0 0 0 10 2.013
2021-01-25 0 0 0 13 2.032
2021-01-26 0 0 0 12 2.378
2021-01-27 0 0 0 10 2.363
2021-01-28 0 0 0 11 2.700
2021-01-29 0 0 0 11 1.972
2021-01-30 0 0 0 13 4.130
2021-01-31 0 0 0 14 3.253
* 2020 298 13.416 45.586 28 989.950
Dezember 2020 10 13 6 19 102.381
November 2020 130 194 593 25 101.284
Oktober 2020 106 140 12.468 22 204.413
2020-10-01 0 0 766 18 8.063
2020-10-02 0 0 729 17 9.022
2020-10-03 0 0 761 17 8.629
2020-10-04 0 0 666 16 8.361
2020-10-05 0 0 658 19 9.220
2020-10-06 0 0 664 17 9.123
2020-10-07 0 0 684 18 22.315
2020-10-08 0 0 714 16 8.067
2020-10-09 0 0 719 16 7.400
2020-10-10 0 0 679 17 8.420
2020-10-11 0 0 711 16 7.252
2020-10-12 0 0 593 15 7.973
2020-10-13 0 0 729 21 7.333
2020-10-14 0 0 640 19 7.785
2020-10-15 0 0 734 21 7.644
2020-10-16 0 0 924 22 8.256
2020-10-17 0 0 793 20 7.361
2020-10-18 0 0 64 9 2.774
2020-10-19 0 0 11 9 2.298
2020-10-20 0 0 16 10 2.814
2020-10-21 0 0 8 10 2.042
2020-10-22 0 0 18 10 5.765
2020-10-23 9 12 29 13 3.273
2020-10-24 23 29 8 10 5.015
2020-10-25 9 14 18 13 4.213
2020-10-26 15 18 26 11 6.165
2020-10-27 11 13 21 10 4.639
2020-10-28 7 13 17 12 3.381
2020-10-29 13 16 16 10 3.755
2020-10-30 12 14 21 10 2.961
2020-10-31 7 11 31 16 3.094
September 2020 2 7 18.801 21 237.488
August 2020 18 12.984 13.687 28 322.842
2020-08-01 0 876 947 20 15.311
2020-08-02 2 1.008 1.092 24 17.304
2020-08-03 1 953 1.032 25 17.330
2020-08-04 0 943 1.014 24 16.892
2020-08-05 2 925 997 22 16.754
2020-08-06 0 890 922 25 16.414
2020-08-07 0 913 989 27 17.378
2020-08-08 0 916 945 26 17.546
2020-08-09 0 872 921 25 16.855
2020-08-10 2 839 906 26 16.349
2020-08-11 2 847 818 28 17.676
2020-08-12 0 694 744 27 13.208
2020-08-13 0 759 808 21 13.683
2020-08-14 0 747 789 18 13.051
2020-08-15 4 693 682 23 12.849
2020-08-16 0 77 69 20 1.378
2020-08-18 0 9 4 15 4.739
2020-08-19 0 1 0 19 8.047
2020-08-20 0 1 0 15 7.809
2020-08-21 0 1 0 15 7.704
2020-08-22 0 0 0 11 2.820
2020-08-23 0 0 0 6 886
2020-08-24 0 2 4 8 1.862
2020-08-25 0 6 1 17 4.881
2020-08-26 2 3 0 18 7.839
2020-08-27 2 4 3 15 7.948
2020-08-28 0 0 0 15 7.197
2020-08-29 0 1 0 22 7.588
2020-08-30 0 0 0 18 6.944
2020-08-31 1 4 0 16 6.600
Juli 2020 32 78 31 12 21.542
SMF spam blocked by CleanTalk