Elektroroller Futura Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
237
Beiträge insgesamt:
364
Themen insgesamt:
130
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
15
Am meisten online:
100 - 19.10.2021, 14:34:17 CEST
Heute online:
17
Seitenaufrufe insgesamt:
4.969.394
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
33,96
Durchschn. Beiträge pro Tag:
10,19
Durchschn. Themen pro Tag:
0,33
Boards insgesamt:
26
Neuestes Mitglied:
Knut
Durchschn. online pro Tag:
18,96
Male to Female Ratio:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
3.667,45

Most Time Online

USAdmin
17h 28m
Elektroroller Futura
16h 8m
Der Fachmann
9h 34m
Claudio.Boehm
3h 12m
Peter
3h 9m
Futura-Support
2h 52m
Futura Werkstatt
2h 4m
Chris
2h 3m
Rollerfahrerle
1h 37m
Hoppel
1h 34m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 16 47 52 88 964.046
März 2024 2 13 15 88 405.170
Februar 2024 11 27 28 68 411.104
Januar 2024 3 7 9 47 147.772
* 2023 51 153 121 67 986.352
Dezember 2023 3 6 5 58 70.248
November 2023 1 2 8 66 115.732
Oktober 2023 2 13 7 52 71.074
September 2023 5 17 14 50 59.617
August 2023 5 15 7 50 82.562
Juli 2023 8 26 20 62 89.875
Juni 2023 7 24 11 59 63.867
Mai 2023 4 10 14 56 86.088
April 2023 4 9 7 58 97.043
März 2023 3 10 14 67 75.020
Februar 2023 5 10 6 60 89.741
Januar 2023 4 11 8 33 85.485
* 2022 51 104 149 70 1.133.561
Dezember 2022 2 3 6 51 94.225
November 2022 4 6 6 54 127.469
Oktober 2022 6 11 12 70 83.797
September 2022 4 6 12 68 80.705
August 2022 7 21 18 24 97.708
Juli 2022 8 19 25 28 86.860
Juni 2022 2 4 25 28 75.937
Mai 2022 5 7 11 30 71.118
April 2022 4 8 15 41 102.159
März 2022 4 12 12 23 91.045
Februar 2022 3 4 3 26 113.974
Januar 2022 2 3 4 23 108.564
* 2021 33 88 113 100 895.485
Dezember 2021 4 4 6 18 75.034
November 2021 5 17 8 21 51.273
Oktober 2021 7 24 8 100 77.391
September 2021 2 3 7 24 50.585
August 2021 9 15 15 21 122.096
Juli 2021 1 2 9 18 53.383
Juni 2021 0 0 6 20 61.294
Mai 2021 0 0 6 20 101.843
April 2021 0 6 8 15 43.989
März 2021 1 8 33 25 94.488
Februar 2021 3 6 3 16 93.797
Januar 2021 1 3 4 15 70.312
* 2020 298 13.416 45.586 28 989.950
Dezember 2020 10 13 6 19 102.381
November 2020 130 194 593 25 101.284
Oktober 2020 106 140 12.468 22 204.413
September 2020 2 7 18.801 21 237.488
August 2020 18 12.984 13.687 28 322.842
Juli 2020 32 78 31 12 21.542
SMF spam blocked by CleanTalk