Elektroroller Futura Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
311
Beiträge insgesamt:
462
Themen insgesamt:
163
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
32
Am meisten online:
194 - 15.10.2024, 20:05:34 CEST
Heute online:
37
Seitenaufrufe insgesamt:
11.054.141
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
28,42
Durchschn. Beiträge pro Tag:
8,61
Durchschn. Themen pro Tag:
0,32
Boards insgesamt:
26
Neuestes Mitglied:
Hagen Aurin
Durchschn. online pro Tag:
25,58
Male to Female Ratio:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
6.810,93

Most Time Online

Elektroroller Futura
18h 12m
USAdmin
17h 28m
Der Fachmann
10h 36m
Futura Werkstatt
4h 0m
Claudio.Boehm
3h 12m
Peter
3h 9m
Futura-Support
2h 52m
Tomi
2h 31m
WERNER
2h 4m
Chris
2h 3m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2024 92 217 164 194 7.048.793
Dezember 2024 2 2 4 151 437.545
November 2024 3 10 9 172 521.126
Oktober 2024 6 21 11 194 1.331.981
September 2024 15 33 17 146 700.246
August 2024 6 20 9 87 391.020
Juli 2024 16 29 17 95 440.691
Juni 2024 6 11 12 143 685.191
Mai 2024 9 27 18 175 952.570
April 2024 13 17 13 135 616.312
März 2024 2 13 17 88 413.235
Februar 2024 11 27 28 68 411.104
Januar 2024 3 7 9 47 147.772
* 2023 51 153 121 67 986.352
Dezember 2023 3 6 5 58 70.248
November 2023 1 2 8 66 115.732
Oktober 2023 2 13 7 52 71.074
September 2023 5 17 14 50 59.617
August 2023 5 15 7 50 82.562
Juli 2023 8 26 20 62 89.875
Juni 2023 7 24 11 59 63.867
Mai 2023 4 10 14 56 86.088
April 2023 4 9 7 58 97.043
März 2023 3 10 14 67 75.020
Februar 2023 5 10 6 60 89.741
Januar 2023 4 11 8 33 85.485
* 2022 51 104 149 70 1.133.561
Dezember 2022 2 3 6 51 94.225
November 2022 4 6 6 54 127.469
Oktober 2022 6 11 12 70 83.797
September 2022 4 6 12 68 80.705
August 2022 7 21 18 24 97.708
Juli 2022 8 19 25 28 86.860
Juni 2022 2 4 25 28 75.937
Mai 2022 5 7 11 30 71.118
April 2022 4 8 15 41 102.159
März 2022 4 12 12 23 91.045
Februar 2022 3 4 3 26 113.974
Januar 2022 2 3 4 23 108.564
* 2021 33 88 113 100 895.485
Dezember 2021 4 4 6 18 75.034
November 2021 5 17 8 21 51.273
Oktober 2021 7 24 8 100 77.391
September 2021 2 3 7 24 50.585
August 2021 9 15 15 21 122.096
Juli 2021 1 2 9 18 53.383
Juni 2021 0 0 6 20 61.294
Mai 2021 0 0 6 20 101.843
April 2021 0 6 8 15 43.989
März 2021 1 8 33 25 94.488
Februar 2021 3 6 3 16 93.797
Januar 2021 1 3 4 15 70.312
* 2020 298 13.416 45.586 28 989.950
Dezember 2020 10 13 6 19 102.381
November 2020 130 194 593 25 101.284
Oktober 2020 106 140 12.468 22 204.413
September 2020 2 7 18.801 21 237.488
2020-09-01 0 1 246 17 8.651
2020-09-02 0 1 609 17 10.177
2020-09-03 0 0 577 17 10.077
2020-09-04 0 1 557 15 7.587
2020-09-05 0 0 569 17 7.867
2020-09-06 0 0 577 16 8.043
2020-09-07 0 0 566 14 6.420
2020-09-08 1 1 545 16 6.432
2020-09-09 0 0 535 13 6.636
2020-09-10 0 1 515 16 6.751
2020-09-11 0 0 549 15 5.644
2020-09-12 0 0 575 14 6.830
2020-09-13 1 1 573 16 6.560
2020-09-14 0 0 565 16 6.448
2020-09-15 0 0 563 21 7.934
2020-09-16 0 1 672 20 8.371
2020-09-17 0 0 567 17 7.390
2020-09-18 0 0 640 17 8.551
2020-09-19 0 0 728 17 8.556
2020-09-20 0 0 756 19 8.639
2020-09-21 0 0 758 18 8.272
2020-09-22 0 0 749 18 8.770
2020-09-23 0 0 729 18 8.326
2020-09-24 0 0 781 18 7.384
2020-09-25 0 0 765 16 6.787
2020-09-26 0 0 761 19 8.143
2020-09-27 0 0 751 14 8.253
2020-09-28 0 0 690 20 9.690
2020-09-29 0 0 656 20 9.560
2020-09-30 0 0 677 18 8.739
August 2020 18 12.984 13.687 28 322.842
Juli 2020 32 78 31 12 21.542
SMF spam blocked by CleanTalk