| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2025
|
44 | 91 | 121 | 622 | 8.818.123 |
Dezember 2025
|
0 | 0 | 0 | 69 | 156.818 |
November 2025
|
3 | 6 | 9 | 340 | 710.805 |
Oktober 2025
|
2 | 2 | 14 | 622 | 854.021 |
September 2025
|
5 | 7 | 15 | 204 | 784.508 |
August 2025
|
5 | 10 | 22 | 173 | 422.686 |
Juli 2025
|
5 | 14 | 10 | 161 | 241.083 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 0 | 123 | 10.118 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 0 | 87 | 8.762 |
| 2025-07-03 | 1 | 3 | 1 | 87 | 9.062 |
| 2025-07-04 | 1 | 2 | 0 | 36 | 6.508 |
| 2025-07-05 | 0 | 0 | 0 | 76 | 6.666 |
| 2025-07-06 | 0 | 0 | 1 | 25 | 8.719 |
| 2025-07-07 | 1 | 1 | 1 | 22 | 5.642 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 1 | 24 | 6.430 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 2 | 23 | 6.913 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7.027 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.523 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5.103 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6.939 |
| 2025-07-14 | 1 | 1 | 0 | 65 | 6.571 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 1 | 50 | 7.577 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6.257 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.758 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6.975 |
| 2025-07-19 | 0 | 1 | 0 | 30 | 7.332 |
| 2025-07-20 | 1 | 2 | 0 | 23 | 10.808 |
| 2025-07-21 | 0 | 3 | 0 | 34 | 7.062 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 2 | 64 | 7.813 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 0 | 47 | 7.398 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6.376 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 0 | 84 | 9.148 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 0 | 72 | 9.681 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 1 | 80 | 8.733 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 0 | 123 | 12.411 |
| 2025-07-29 | 0 | 1 | 0 | 83 | 8.781 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 0 | 63 | 8.588 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 0 | 161 | 8.402 |
Juni 2025
|
3 | 7 | 8 | 138 | 231.732 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 0 | 76 | 13.745 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 1 | 73 | 6.151 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3.878 |
| 2025-06-04 | 1 | 1 | 0 | 27 | 4.998 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4.181 |
| 2025-06-06 | 0 | 1 | 0 | 23 | 3.575 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 1 | 33 | 4.139 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.395 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 0 | 37 | 11.734 |
| 2025-06-10 | 0 | 1 | 0 | 23 | 4.060 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3.768 |
| 2025-06-12 | 0 | 1 | 1 | 23 | 4.353 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 1 | 44 | 7.191 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.906 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 0 | 91 | 13.002 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 0 | 126 | 9.524 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 0 | 138 | 9.464 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11.171 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 0 | 76 | 8.349 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.779 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 1 | 45 | 5.786 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 1 | 45 | 7.954 |
| 2025-06-23 | 0 | 1 | 0 | 68 | 10.142 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.232 |
| 2025-06-25 | 1 | 1 | 0 | 105 | 10.208 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 0 | 51 | 8.340 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.627 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 1 | 48 | 7.488 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13.798 |
| 2025-06-30 | 1 | 1 | 0 | 97 | 6.794 |
Mai 2025
|
4 | 8 | 7 | 135 | 613.728 |
| 2025-05-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 58.495 |
| 2025-05-02 | 0 | 0 | 0 | 36 | 48.306 |
| 2025-05-03 | 1 | 1 | 0 | 74 | 11.161 |
| 2025-05-04 | 0 | 0 | 1 | 135 | 10.059 |
| 2025-05-05 | 0 | 0 | 0 | 97 | 12.442 |
| 2025-05-06 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9.225 |
| 2025-05-07 | 0 | 0 | 0 | 39 | 6.435 |
| 2025-05-08 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4.222 |
| 2025-05-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5.292 |
| 2025-05-10 | 0 | 0 | 1 | 38 | 7.747 |
| 2025-05-11 | 0 | 1 | 0 | 39 | 6.524 |
| 2025-05-12 | 0 | 0 | 0 | 40 | 51.241 |
| 2025-05-13 | 0 | 0 | 0 | 36 | 72.126 |
| 2025-05-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 13.939 |
| 2025-05-15 | 1 | 1 | 1 | 62 | 41.263 |
| 2025-05-16 | 0 | 0 | 0 | 102 | 69.082 |
| 2025-05-17 | 0 | 0 | 0 | 86 | 70.744 |
| 2025-05-18 | 0 | 0 | 0 | 54 | 6.521 |
| 2025-05-19 | 0 | 2 | 0 | 60 | 8.439 |
| 2025-05-20 | 0 | 0 | 0 | 86 | 13.841 |
| 2025-05-21 | 1 | 1 | 0 | 125 | 8.383 |
| 2025-05-22 | 0 | 0 | 0 | 81 | 7.265 |
| 2025-05-23 | 1 | 1 | 0 | 77 | 6.808 |
| 2025-05-24 | 0 | 0 | 0 | 131 | 15.838 |
| 2025-05-25 | 0 | 0 | 0 | 135 | 9.068 |
| 2025-05-26 | 0 | 0 | 0 | 121 | 8.886 |
| 2025-05-27 | 0 | 0 | 0 | 106 | 7.771 |
| 2025-05-28 | 0 | 1 | 3 | 63 | 5.473 |
| 2025-05-29 | 0 | 0 | 1 | 42 | 4.699 |
| 2025-05-30 | 0 | 0 | 0 | 49 | 4.559 |
| 2025-05-31 | 0 | 0 | 0 | 73 | 7.874 |
April 2025
|
5 | 15 | 9 | 177 | 892.380 |
März 2025
|
7 | 10 | 17 | 145 | 1.308.871 |
| 2025-03-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 79.175 |
| 2025-03-02 | 0 | 0 | 0 | 56 | 34.919 |
| 2025-03-03 | 0 | 0 | 0 | 44 | 70.670 |
| 2025-03-04 | 0 | 0 | 1 | 44 | 79.941 |
| 2025-03-05 | 0 | 0 | 0 | 34 | 91.266 |
| 2025-03-06 | 0 | 0 | 1 | 25 | 18.753 |
| 2025-03-07 | 0 | 1 | 0 | 21 | 2.824 |
| 2025-03-08 | 0 | 0 | 1 | 145 | 8.630 |
| 2025-03-09 | 0 | 0 | 2 | 24 | 3.010 |
| 2025-03-10 | 1 | 1 | 1 | 37 | 23.181 |
| 2025-03-11 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7.102 |
| 2025-03-12 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11.308 |
| 2025-03-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 76.566 |
| 2025-03-14 | 0 | 0 | 2 | 45 | 77.318 |
| 2025-03-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 78.001 |
| 2025-03-16 | 0 | 0 | 1 | 99 | 88.665 |
| 2025-03-17 | 0 | 0 | 0 | 114 | 77.896 |
| 2025-03-18 | 0 | 0 | 1 | 49 | 79.895 |
| 2025-03-19 | 0 | 0 | 0 | 53 | 57.490 |
| 2025-03-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30.343 |
| 2025-03-21 | 0 | 0 | 0 | 43 | 9.892 |
| 2025-03-22 | 0 | 0 | 1 | 49 | 8.885 |
| 2025-03-23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 5.076 |
| 2025-03-24 | 0 | 0 | 0 | 27 | 8.379 |
| 2025-03-25 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4.473 |
| 2025-03-26 | 2 | 2 | 1 | 38 | 20.164 |
| 2025-03-27 | 0 | 0 | 2 | 65 | 7.043 |
| 2025-03-28 | 1 | 1 | 0 | 50 | 64.779 |
| 2025-03-29 | 1 | 1 | 0 | 68 | 59.294 |
| 2025-03-30 | 0 | 0 | 1 | 61 | 67.114 |
| 2025-03-31 | 2 | 3 | 0 | 76 | 56.819 |
Februar 2025
|
3 | 10 | 6 | 139 | 1.451.231 |
Januar 2025
|
2 | 2 | 4 | 165 | 1.150.260 |
2024
|
93 | 218 | 165 | 194 | 7.674.710 |
Dezember 2024
|
3 | 3 | 5 | 161 | 1.063.462 |
November 2024
|
3 | 10 | 9 | 172 | 521.126 |
Oktober 2024
|
6 | 21 | 11 | 194 | 1.331.981 |
September 2024
|
15 | 33 | 17 | 146 | 700.246 |
August 2024
|
6 | 20 | 9 | 87 | 391.020 |
Juli 2024
|
16 | 29 | 17 | 95 | 440.691 |
Juni 2024
|
6 | 11 | 12 | 143 | 685.191 |
Mai 2024
|
9 | 27 | 18 | 175 | 952.570 |
April 2024
|
13 | 17 | 13 | 135 | 616.312 |
März 2024
|
2 | 13 | 17 | 88 | 413.235 |
Februar 2024
|
11 | 27 | 28 | 68 | 411.104 |
Januar 2024
|
3 | 7 | 9 | 47 | 147.772 |
2023
|
51 | 153 | 121 | 67 | 986.352 |
Dezember 2023
|
3 | 6 | 5 | 58 | 70.248 |
November 2023
|
1 | 2 | 8 | 66 | 115.732 |
Oktober 2023
|
2 | 13 | 7 | 52 | 71.074 |
September 2023
|
5 | 17 | 14 | 50 | 59.617 |
August 2023
|
5 | 15 | 7 | 50 | 82.562 |
Juli 2023
|
8 | 26 | 20 | 62 | 89.875 |
Juni 2023
|
7 | 24 | 11 | 59 | 63.867 |
Mai 2023
|
4 | 10 | 14 | 56 | 86.088 |
April 2023
|
4 | 9 | 7 | 58 | 97.043 |
März 2023
|
3 | 10 | 14 | 67 | 75.020 |
| 2023-03-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.874 |
| 2023-03-02 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3.458 |
| 2023-03-03 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.493 |
| 2023-03-04 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2.528 |
| 2023-03-05 | 0 | 0 | 1 | 67 | 3.277 |
| 2023-03-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4.698 |
| 2023-03-07 | 0 | 1 | 0 | 25 | 3.298 |
| 2023-03-08 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.206 |
| 2023-03-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.723 |
| 2023-03-10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.880 |
| 2023-03-11 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2.002 |
| 2023-03-12 | 1 | 1 | 0 | 22 | 1.699 |
| 2023-03-13 | 0 | 1 | 0 | 23 | 1.550 |
| 2023-03-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3.027 |
| 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.623 |
| 2023-03-16 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1.654 |
| 2023-03-17 | 1 | 1 | 0 | 30 | 1.892 |
| 2023-03-18 | 1 | 1 | 1 | 25 | 2.121 |
| 2023-03-19 | 0 | 1 | 2 | 22 | 1.783 |
| 2023-03-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.691 |
| 2023-03-21 | 0 | 3 | 0 | 25 | 1.724 |
| 2023-03-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.089 |
| 2023-03-23 | 0 | 0 | 2 | 66 | 3.040 |
| 2023-03-24 | 0 | 0 | 1 | 59 | 3.038 |
| 2023-03-25 | 0 | 0 | 1 | 25 | 1.998 |
| 2023-03-26 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.625 |
| 2023-03-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.375 |
| 2023-03-28 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.607 |
| 2023-03-29 | 0 | 0 | 1 | 22 | 2.128 |
| 2023-03-30 | 0 | 0 | 3 | 22 | 2.172 |
| 2023-03-31 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.747 |
Februar 2023
|
5 | 10 | 6 | 60 | 89.741 |
Januar 2023
|
4 | 11 | 8 | 33 | 85.485 |
2022
|
51 | 104 | 149 | 70 | 1.133.561 |
Dezember 2022
|
2 | 3 | 6 | 51 | 94.225 |
November 2022
|
4 | 6 | 6 | 54 | 127.469 |
Oktober 2022
|
6 | 11 | 12 | 70 | 83.797 |
September 2022
|
4 | 6 | 12 | 68 | 80.705 |
August 2022
|
7 | 21 | 18 | 24 | 97.708 |
Juli 2022
|
8 | 19 | 25 | 28 | 86.860 |
Juni 2022
|
2 | 4 | 25 | 28 | 75.937 |
Mai 2022
|
5 | 7 | 11 | 30 | 71.118 |
April 2022
|
4 | 8 | 15 | 41 | 102.159 |
März 2022
|
4 | 12 | 12 | 23 | 91.045 |
Februar 2022
|
3 | 4 | 3 | 26 | 113.974 |
Januar 2022
|
2 | 3 | 4 | 23 | 108.564 |
2021
|
33 | 88 | 113 | 100 | 895.485 |
Dezember 2021
|
4 | 4 | 6 | 18 | 75.034 |
November 2021
|
5 | 17 | 8 | 21 | 51.273 |
Oktober 2021
|
7 | 24 | 8 | 100 | 77.391 |
September 2021
|
2 | 3 | 7 | 24 | 50.585 |
August 2021
|
9 | 15 | 15 | 21 | 122.096 |
Juli 2021
|
1 | 2 | 9 | 18 | 53.383 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 6 | 20 | 61.294 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 6 | 20 | 101.843 |
April 2021
|
0 | 6 | 8 | 15 | 43.989 |
| 2021-04-01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.086 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.220 |
| 2021-04-03 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.068 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.766 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.002 |
| 2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.081 |
| 2021-04-07 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.782 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 1 | 14 | 980 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.920 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.819 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.451 |
| 2021-04-12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 979 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.107 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 854 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.113 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.248 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.517 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.755 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 939 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.182 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.272 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 952 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.893 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.762 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.082 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 990 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.074 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.238 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.400 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.457 |
März 2021
|
1 | 8 | 33 | 25 | 94.488 |
Februar 2021
|
3 | 6 | 3 | 16 | 93.797 |
Januar 2021
|
1 | 3 | 4 | 15 | 70.312 |
2020
|
298 | 13.416 | 45.586 | 28 | 989.950 |
Dezember 2020
|
10 | 13 | 6 | 19 | 102.381 |
November 2020
|
130 | 194 | 593 | 25 | 101.284 |
Oktober 2020
|
106 | 140 | 12.468 | 22 | 204.413 |
September 2020
|
2 | 7 | 18.801 | 21 | 237.488 |
August 2020
|
18 | 12.984 | 13.687 | 28 | 322.842 |
Juli 2020
|
32 | 78 | 31 | 12 | 21.542 |