Elektroroller Futura Forum - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
385
Beiträge insgesamt:
527
Themen insgesamt:
192
Kategorien insgesamt:
7
Benutzer online:
171
Am meisten online:
694 - 10.12.2025, 08:43:49 CET
Heute online:
217
Seitenaufrufe insgesamt:
22.202.601
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
22,76
Durchschn. Beiträge pro Tag:
6,92
Durchschn. Themen pro Tag:
0,28
Boards insgesamt:
27
Neuestes Mitglied:
Rollirollatore
Durchschn. online pro Tag:
36,78
Male to Female Ratio:
1:0
Durchschnittliche Seitenaufrufe pro Tag:
10.921,10

Most Time Online

USAdmin
21h 3m
Elektroroller Futura
19h 51m
Der Fachmann
10h 36m
Futura Werkstatt
4h 16m
WERNER
4h 8m
Claudio.Boehm
3h 12m
Peter
3h 9m
Futura-Support
2h 52m
Tomi
2h 31m
Chris
2h 15m

Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online Seitenaufrufe
* 2026 0 2 8 393 1.161.715
Februar 2026 0 0 0 244 138.142
Januar 2026 0 2 8 393 1.023.573
* 2025 45 94 125 694 9.360.828
Dezember 2025 1 3 4 694 699.523
November 2025 3 6 9 340 710.805
Oktober 2025 2 2 14 622 854.021
2025-10-01 0 0 0 137 24.632
2025-10-02 0 0 2 421 7.045
2025-10-03 0 0 0 42 3.102
2025-10-04 0 0 1 48 62.011
2025-10-05 0 0 0 48 3.483
2025-10-06 0 0 0 32 18.546
2025-10-07 0 0 0 422 25.719
2025-10-08 1 1 0 560 19.840
2025-10-09 0 0 0 622 6.271
2025-10-10 0 0 1 45 7.423
2025-10-11 0 0 0 198 6.493
2025-10-12 0 0 0 432 12.059
2025-10-13 0 0 0 171 31.592
2025-10-14 0 0 0 395 32.934
2025-10-15 0 0 1 327 33.308
2025-10-16 0 0 0 351 32.963
2025-10-17 0 0 1 43 48.155
2025-10-18 0 0 4 56 42.570
2025-10-19 0 0 0 32 31.857
2025-10-20 0 0 0 39 32.769
2025-10-21 0 0 0 24 33.379
2025-10-22 1 1 1 24 32.650
2025-10-23 0 0 0 24 31.641
2025-10-24 0 0 1 29 35.997
2025-10-25 0 0 0 35 32.205
2025-10-26 0 0 0 49 35.331
2025-10-27 0 0 1 28 34.077
2025-10-28 0 0 0 25 32.024
2025-10-29 0 0 1 27 34.260
2025-10-30 0 0 0 28 43.927
2025-10-31 0 0 0 24 25.758
September 2025 5 7 15 204 784.508
August 2025 5 10 22 173 422.686
Juli 2025 5 14 10 161 241.083
Juni 2025 3 7 8 138 231.732
Mai 2025 4 8 7 135 613.728
April 2025 5 15 9 177 892.380
März 2025 7 10 17 145 1.308.871
Februar 2025 3 10 6 139 1.451.231
Januar 2025 2 2 4 165 1.150.260
* 2024 93 218 165 194 7.674.710
Dezember 2024 3 3 5 161 1.063.462
2024-12-01 0 0 0 19 13.506
2024-12-02 0 0 0 24 66.364
2024-12-03 0 0 1 83 14.263
2024-12-04 0 0 0 41 9.695
2024-12-05 0 0 0 27 24.363
2024-12-06 0 0 0 22 16.815
2024-12-07 0 0 0 151 16.419
2024-12-08 0 0 0 26 4.853
2024-12-09 0 0 0 17 3.307
2024-12-10 1 1 0 30 6.341
2024-12-11 0 0 0 21 7.753
2024-12-12 0 0 0 26 21.021
2024-12-13 0 0 0 36 20.168
2024-12-14 0 0 0 33 26.597
2024-12-15 0 0 0 26 33.019
2024-12-16 1 1 1 33 32.232
2024-12-17 0 0 1 31 32.474
2024-12-18 0 0 0 25 9.061
2024-12-19 0 0 0 18 30.704
2024-12-20 0 0 1 19 33.020
2024-12-21 0 0 0 41 16.697
2024-12-22 1 1 0 47 48.030
2024-12-23 0 0 0 136 31.421
2024-12-24 0 0 0 36 47.828
2024-12-25 0 0 1 24 75.448
2024-12-26 0 0 0 27 74.604
2024-12-27 0 0 0 25 70.529
2024-12-28 0 0 0 26 70.843
2024-12-29 0 0 0 161 79.866
2024-12-30 0 0 0 103 73.043
2024-12-31 0 0 0 28 53.178
November 2024 3 10 9 172 521.126
Oktober 2024 6 21 11 194 1.331.981
2024-10-01 0 0 0 44 30.319
2024-10-02 0 0 0 63 12.590
2024-10-03 1 5 0 33 17.073
2024-10-04 0 0 0 47 9.852
2024-10-05 1 3 0 35 28.914
2024-10-06 0 0 1 138 15.023
2024-10-07 0 1 0 42 7.750
2024-10-08 0 0 0 36 26.133
2024-10-09 0 0 0 46 22.390
2024-10-10 0 3 0 160 8.092
2024-10-11 1 3 0 167 30.381
2024-10-12 0 0 0 193 44.363
2024-10-13 0 0 0 193 62.224
2024-10-14 0 0 0 154 58.305
2024-10-15 0 0 0 194 267.635
2024-10-16 0 0 1 182 63.068
2024-10-17 0 0 0 154 38.560
2024-10-18 0 0 0 52 8.561
2024-10-19 0 0 2 152 10.590
2024-10-20 1 1 0 177 13.646
2024-10-21 1 2 0 170 36.231
2024-10-22 0 1 0 124 44.245
2024-10-23 0 0 0 152 46.657
2024-10-24 0 0 1 39 53.316
2024-10-25 0 0 1 40 10.298
2024-10-26 0 0 0 130 5.577
2024-10-27 0 1 2 35 25.847
2024-10-28 1 1 0 152 263.808
2024-10-29 0 0 2 38 20.332
2024-10-30 0 0 1 41 22.083
2024-10-31 0 0 0 155 28.118
September 2024 15 33 17 146 700.246
August 2024 6 20 9 87 391.020
Juli 2024 16 29 17 95 440.691
Juni 2024 6 11 12 143 685.191
Mai 2024 9 27 18 175 952.570
April 2024 13 17 13 135 616.312
März 2024 2 13 17 88 413.235
Februar 2024 11 27 28 68 411.104
Januar 2024 3 7 9 47 147.772
* 2023 51 153 121 67 986.352
Dezember 2023 3 6 5 58 70.248
2023-12-01 0 0 0 16 2.011
2023-12-02 0 0 0 14 2.260
2023-12-03 0 0 0 23 13.994
2023-12-04 0 0 1 37 1.953
2023-12-05 0 0 1 36 4.763
2023-12-06 0 0 0 35 2.418
2023-12-07 0 0 0 14 1.325
2023-12-08 0 0 0 12 1.372
2023-12-09 1 1 0 15 1.416
2023-12-10 0 0 0 58 2.264
2023-12-11 0 0 0 16 1.373
2023-12-12 0 0 0 16 1.627
2023-12-13 0 0 0 15 2.823
2023-12-14 0 0 2 16 3.192
2023-12-15 0 0 0 46 2.409
2023-12-16 0 0 0 15 1.308
2023-12-17 0 1 0 15 3.423
2023-12-18 0 1 0 18 1.494
2023-12-19 1 1 0 17 2.564
2023-12-20 0 0 0 44 1.972
2023-12-21 0 0 0 21 1.822
2023-12-22 1 1 0 14 1.418
2023-12-23 0 0 1 10 858
2023-12-24 0 0 0 16 1.513
2023-12-25 0 0 0 25 1.653
2023-12-26 0 0 0 13 1.123
2023-12-27 0 0 0 13 1.171
2023-12-28 0 0 0 13 1.156
2023-12-29 0 1 0 15 1.393
2023-12-30 0 0 0 16 1.082
2023-12-31 0 0 0 14 1.098
November 2023 1 2 8 66 115.732
Oktober 2023 2 13 7 52 71.074
September 2023 5 17 14 50 59.617
August 2023 5 15 7 50 82.562
Juli 2023 8 26 20 62 89.875
Juni 2023 7 24 11 59 63.867
Mai 2023 4 10 14 56 86.088
April 2023 4 9 7 58 97.043
März 2023 3 10 14 67 75.020
Februar 2023 5 10 6 60 89.741
Januar 2023 4 11 8 33 85.485
* 2022 51 104 149 70 1.133.561
Dezember 2022 2 3 6 51 94.225
November 2022 4 6 6 54 127.469
Oktober 2022 6 11 12 70 83.797
September 2022 4 6 12 68 80.705
August 2022 7 21 18 24 97.708
Juli 2022 8 19 25 28 86.860
Juni 2022 2 4 25 28 75.937
Mai 2022 5 7 11 30 71.118
April 2022 4 8 15 41 102.159
März 2022 4 12 12 23 91.045
Februar 2022 3 4 3 26 113.974
Januar 2022 2 3 4 23 108.564
* 2021 33 88 113 100 895.485
Dezember 2021 4 4 6 18 75.034
November 2021 5 17 8 21 51.273
Oktober 2021 7 24 8 100 77.391
September 2021 2 3 7 24 50.585
August 2021 9 15 15 21 122.096
Juli 2021 1 2 9 18 53.383
2021-07-01 0 0 0 11 1.959
2021-07-02 0 0 1 14 1.797
2021-07-03 0 0 0 17 2.147
2021-07-04 0 0 0 12 891
2021-07-05 0 0 0 14 1.291
2021-07-06 0 0 2 13 1.757
2021-07-07 0 0 1 9 1.418
2021-07-08 0 0 1 18 1.792
2021-07-09 0 0 0 13 2.446
2021-07-10 0 0 0 11 2.361
2021-07-11 0 0 0 13 2.199
2021-07-12 0 0 0 16 1.453
2021-07-13 0 0 0 15 1.728
2021-07-14 0 0 0 12 1.999
2021-07-15 0 0 0 13 2.650
2021-07-16 0 0 0 11 1.470
2021-07-17 0 0 0 17 1.507
2021-07-18 0 0 1 14 1.648
2021-07-19 0 0 0 11 1.471
2021-07-20 0 0 0 16 2.536
2021-07-21 0 0 0 12 1.676
2021-07-22 0 0 0 9 1.102
2021-07-23 0 0 0 11 1.292
2021-07-24 0 0 0 18 1.404
2021-07-25 0 0 1 12 1.399
2021-07-26 0 0 0 14 1.613
2021-07-27 0 0 0 11 1.498
2021-07-28 0 1 0 14 2.418
2021-07-29 1 1 0 12 2.360
2021-07-30 0 0 1 10 900
2021-07-31 0 0 1 14 1.201
Juni 2021 0 0 6 20 61.294
Mai 2021 0 0 6 20 101.843
April 2021 0 6 8 15 43.989
März 2021 1 8 33 25 94.488
Februar 2021 3 6 3 16 93.797
Januar 2021 1 3 4 15 70.312
* 2020 298 13.416 45.586 28 989.950
Dezember 2020 10 13 6 19 102.381
November 2020 130 194 593 25 101.284
Oktober 2020 106 140 12.468 22 204.413
September 2020 2 7 18.801 21 237.488
August 2020 18 12.984 13.687 28 322.842
Juli 2020 32 78 31 12 21.542
SMF spam blocked by CleanTalk