| Monatliche Zusammenfassung | Neue Themen | Neue Beiträge | Neue Mitglieder | Am meisten online | Seitenaufrufe |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 2 | 8 | 393 | 1.161.848 |
Februar 2026
|
0 | 0 | 0 | 244 | 138.275 |
Januar 2026
|
0 | 2 | 8 | 393 | 1.023.573 |
2025
|
45 | 94 | 125 | 694 | 9.360.828 |
Dezember 2025
|
1 | 3 | 4 | 694 | 699.523 |
November 2025
|
3 | 6 | 9 | 340 | 710.805 |
Oktober 2025
|
2 | 2 | 14 | 622 | 854.021 |
September 2025
|
5 | 7 | 15 | 204 | 784.508 |
August 2025
|
5 | 10 | 22 | 173 | 422.686 |
Juli 2025
|
5 | 14 | 10 | 161 | 241.083 |
Juni 2025
|
3 | 7 | 8 | 138 | 231.732 |
Mai 2025
|
4 | 8 | 7 | 135 | 613.728 |
April 2025
|
5 | 15 | 9 | 177 | 892.380 |
März 2025
|
7 | 10 | 17 | 145 | 1.308.871 |
Februar 2025
|
3 | 10 | 6 | 139 | 1.451.231 |
Januar 2025
|
2 | 2 | 4 | 165 | 1.150.260 |
| 2025-01-01 | 0 | 0 | 0 | 97 | 59.123 |
| 2025-01-02 | 0 | 0 | 0 | 101 | 35.188 |
| 2025-01-03 | 0 | 0 | 0 | 34 | 71.546 |
| 2025-01-04 | 0 | 0 | 0 | 49 | 28.444 |
| 2025-01-05 | 0 | 0 | 1 | 23 | 36.071 |
| 2025-01-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 53.803 |
| 2025-01-07 | 0 | 0 | 1 | 29 | 74.491 |
| 2025-01-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58.324 |
| 2025-01-09 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28.670 |
| 2025-01-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 55.907 |
| 2025-01-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 51.917 |
| 2025-01-12 | 0 | 0 | 0 | 27 | 63.462 |
| 2025-01-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 28.442 |
| 2025-01-14 | 0 | 0 | 0 | 158 | 66.248 |
| 2025-01-15 | 0 | 0 | 0 | 47 | 78.114 |
| 2025-01-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 76.880 |
| 2025-01-17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 34.591 |
| 2025-01-18 | 0 | 0 | 1 | 83 | 55.904 |
| 2025-01-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 57.411 |
| 2025-01-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45.820 |
| 2025-01-21 | 0 | 0 | 0 | 55 | 53.824 |
| 2025-01-22 | 0 | 0 | 0 | 165 | 33.379 |
| 2025-01-30 | 0 | 0 | 1 | 15 | 722 |
| 2025-01-31 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.979 |
2024
|
93 | 218 | 165 | 194 | 7.674.710 |
Dezember 2024
|
3 | 3 | 5 | 161 | 1.063.462 |
November 2024
|
3 | 10 | 9 | 172 | 521.126 |
Oktober 2024
|
6 | 21 | 11 | 194 | 1.331.981 |
September 2024
|
15 | 33 | 17 | 146 | 700.246 |
August 2024
|
6 | 20 | 9 | 87 | 391.020 |
Juli 2024
|
16 | 29 | 17 | 95 | 440.691 |
Juni 2024
|
6 | 11 | 12 | 143 | 685.191 |
| 2024-06-01 | 0 | 0 | 0 | 79 | 28.071 |
| 2024-06-02 | 1 | 1 | 0 | 27 | 25.617 |
| 2024-06-03 | 1 | 1 | 0 | 125 | 26.460 |
| 2024-06-04 | 0 | 0 | 1 | 120 | 35.212 |
| 2024-06-05 | 0 | 0 | 0 | 82 | 26.779 |
| 2024-06-06 | 0 | 2 | 0 | 88 | 29.977 |
| 2024-06-07 | 0 | 0 | 0 | 67 | 27.789 |
| 2024-06-08 | 0 | 0 | 0 | 66 | 28.621 |
| 2024-06-09 | 0 | 0 | 0 | 67 | 28.147 |
| 2024-06-10 | 0 | 0 | 0 | 58 | 26.913 |
| 2024-06-11 | 0 | 0 | 0 | 143 | 24.904 |
| 2024-06-12 | 0 | 0 | 1 | 51 | 58.648 |
| 2024-06-13 | 0 | 1 | 0 | 53 | 25.946 |
| 2024-06-14 | 0 | 0 | 0 | 61 | 28.483 |
| 2024-06-15 | 0 | 0 | 0 | 71 | 27.743 |
| 2024-06-16 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27.155 |
| 2024-06-17 | 0 | 0 | 0 | 69 | 28.778 |
| 2024-06-18 | 1 | 1 | 0 | 75 | 26.714 |
| 2024-06-19 | 0 | 0 | 0 | 109 | 26.768 |
| 2024-06-20 | 0 | 0 | 0 | 62 | 27.276 |
| 2024-06-21 | 1 | 2 | 1 | 60 | 23.045 |
| 2024-06-22 | 1 | 1 | 0 | 61 | 5.055 |
| 2024-06-23 | 0 | 0 | 1 | 47 | 5.243 |
| 2024-06-24 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8.491 |
| 2024-06-25 | 0 | 1 | 1 | 60 | 9.881 |
| 2024-06-26 | 0 | 0 | 2 | 38 | 22.487 |
| 2024-06-27 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2.496 |
| 2024-06-28 | 0 | 0 | 2 | 30 | 6.780 |
| 2024-06-29 | 0 | 0 | 2 | 26 | 6.497 |
| 2024-06-30 | 0 | 0 | 0 | 37 | 9.215 |
Mai 2024
|
9 | 27 | 18 | 175 | 952.570 |
April 2024
|
13 | 17 | 13 | 135 | 616.312 |
März 2024
|
2 | 13 | 17 | 88 | 413.235 |
| 2024-03-01 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23.535 |
| 2024-03-02 | 0 | 1 | 0 | 25 | 24.456 |
| 2024-03-03 | 0 | 0 | 0 | 32 | 27.245 |
| 2024-03-04 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22.853 |
| 2024-03-05 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23.219 |
| 2024-03-06 | 0 | 0 | 0 | 38 | 25.077 |
| 2024-03-07 | 0 | 1 | 1 | 20 | 23.279 |
| 2024-03-08 | 0 | 0 | 3 | 20 | 23.746 |
| 2024-03-09 | 0 | 0 | 0 | 33 | 22.593 |
| 2024-03-10 | 0 | 0 | 2 | 26 | 23.189 |
| 2024-03-11 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22.954 |
| 2024-03-12 | 0 | 1 | 0 | 36 | 23.713 |
| 2024-03-13 | 0 | 1 | 1 | 22 | 23.346 |
| 2024-03-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25.202 |
| 2024-03-15 | 1 | 1 | 2 | 21 | 23.176 |
| 2024-03-16 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12.215 |
| 2024-03-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.233 |
| 2024-03-18 | 0 | 2 | 0 | 27 | 2.037 |
| 2024-03-19 | 0 | 1 | 0 | 29 | 1.648 |
| 2024-03-20 | 0 | 0 | 1 | 88 | 6.218 |
| 2024-03-21 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1.818 |
| 2024-03-22 | 0 | 2 | 0 | 15 | 2.841 |
| 2024-03-23 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4.140 |
| 2024-03-24 | 0 | 0 | 1 | 25 | 6.973 |
| 2024-03-25 | 0 | 1 | 0 | 31 | 2.655 |
| 2024-03-26 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1.852 |
| 2024-03-27 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2.213 |
| 2024-03-28 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2.805 |
| 2024-03-29 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3.109 |
| 2024-03-30 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1.373 |
| 2024-03-31 | 0 | 0 | 1 | 26 | 1.522 |
Februar 2024
|
11 | 27 | 28 | 68 | 411.104 |
Januar 2024
|
3 | 7 | 9 | 47 | 147.772 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.156 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.154 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.376 |
| 2024-01-04 | 0 | 2 | 0 | 25 | 1.157 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.296 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.825 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.175 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.498 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.868 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1.894 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.607 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13.863 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 2 | 47 | 3.547 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 1.860 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2.488 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.073 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.991 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.995 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.966 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.662 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1.650 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.517 |
| 2024-01-23 | 1 | 1 | 0 | 16 | 5.182 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.382 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.866 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1.702 |
| 2024-01-27 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13.062 |
| 2024-01-28 | 1 | 1 | 0 | 20 | 18.222 |
| 2024-01-29 | 0 | 1 | 1 | 16 | 22.944 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5.598 |
| 2024-01-31 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18.196 |
2023
|
51 | 153 | 121 | 67 | 986.352 |
Dezember 2023
|
3 | 6 | 5 | 58 | 70.248 |
November 2023
|
1 | 2 | 8 | 66 | 115.732 |
Oktober 2023
|
2 | 13 | 7 | 52 | 71.074 |
September 2023
|
5 | 17 | 14 | 50 | 59.617 |
| 2023-09-01 | 1 | 1 | 1 | 12 | 2.933 |
| 2023-09-02 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.109 |
| 2023-09-03 | 0 | 0 | 1 | 11 | 986 |
| 2023-09-04 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1.611 |
| 2023-09-05 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2.943 |
| 2023-09-06 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.269 |
| 2023-09-07 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.615 |
| 2023-09-08 | 1 | 4 | 0 | 44 | 1.547 |
| 2023-09-09 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.346 |
| 2023-09-10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.910 |
| 2023-09-11 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1.633 |
| 2023-09-12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.468 |
| 2023-09-13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.218 |
| 2023-09-14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.366 |
| 2023-09-15 | 0 | 0 | 1 | 50 | 3.999 |
| 2023-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.148 |
| 2023-09-17 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2.606 |
| 2023-09-18 | 0 | 0 | 2 | 18 | 3.059 |
| 2023-09-19 | 0 | 0 | 1 | 18 | 8.341 |
| 2023-09-20 | 0 | 0 | 1 | 14 | 1.907 |
| 2023-09-21 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1.082 |
| 2023-09-22 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.079 |
| 2023-09-23 | 1 | 1 | 0 | 44 | 1.378 |
| 2023-09-24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3.382 |
| 2023-09-25 | 0 | 0 | 1 | 11 | 684 |
| 2023-09-26 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1.216 |
| 2023-09-27 | 1 | 1 | 1 | 14 | 891 |
| 2023-09-28 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1.294 |
| 2023-09-29 | 0 | 3 | 0 | 12 | 1.301 |
| 2023-09-30 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.296 |
August 2023
|
5 | 15 | 7 | 50 | 82.562 |
| 2023-08-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.056 |
| 2023-08-02 | 1 | 1 | 1 | 44 | 1.477 |
| 2023-08-03 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.502 |
| 2023-08-04 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2.888 |
| 2023-08-05 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.618 |
| 2023-08-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.150 |
| 2023-08-07 | 0 | 1 | 0 | 24 | 1.921 |
| 2023-08-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.619 |
| 2023-08-09 | 0 | 1 | 0 | 50 | 5.737 |
| 2023-08-10 | 0 | 0 | 1 | 41 | 3.585 |
| 2023-08-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3.144 |
| 2023-08-12 | 0 | 1 | 0 | 14 | 2.119 |
| 2023-08-13 | 0 | 2 | 0 | 14 | 3.038 |
| 2023-08-14 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1.770 |
| 2023-08-15 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2.338 |
| 2023-08-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.694 |
| 2023-08-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 2.446 |
| 2023-08-18 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.760 |
| 2023-08-19 | 0 | 0 | 1 | 27 | 2.706 |
| 2023-08-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2.493 |
| 2023-08-21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.282 |
| 2023-08-22 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2.136 |
| 2023-08-23 | 1 | 1 | 0 | 11 | 1.141 |
| 2023-08-24 | 0 | 0 | 2 | 37 | 1.162 |
| 2023-08-25 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1.350 |
| 2023-08-26 | 1 | 1 | 0 | 10 | 13.376 |
| 2023-08-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6.112 |
| 2023-08-28 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.406 |
| 2023-08-29 | 0 | 3 | 0 | 10 | 1.173 |
| 2023-08-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.862 |
| 2023-08-31 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1.501 |
Juli 2023
|
8 | 26 | 20 | 62 | 89.875 |
Juni 2023
|
7 | 24 | 11 | 59 | 63.867 |
Mai 2023
|
4 | 10 | 14 | 56 | 86.088 |
April 2023
|
4 | 9 | 7 | 58 | 97.043 |
| 2023-04-01 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.852 |
| 2023-04-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.755 |
| 2023-04-03 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.827 |
| 2023-04-04 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.868 |
| 2023-04-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1.829 |
| 2023-04-06 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.984 |
| 2023-04-07 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.075 |
| 2023-04-08 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1.798 |
| 2023-04-09 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1.808 |
| 2023-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4.263 |
| 2023-04-11 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14.194 |
| 2023-04-12 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.956 |
| 2023-04-13 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.380 |
| 2023-04-14 | 1 | 1 | 2 | 21 | 2.012 |
| 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 26 | 1.792 |
| 2023-04-16 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.063 |
| 2023-04-17 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.603 |
| 2023-04-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1.838 |
| 2023-04-19 | 1 | 1 | 0 | 32 | 2.858 |
| 2023-04-20 | 0 | 0 | 1 | 28 | 2.444 |
| 2023-04-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2.601 |
| 2023-04-22 | 1 | 2 | 0 | 28 | 2.186 |
| 2023-04-23 | 0 | 3 | 0 | 33 | 2.341 |
| 2023-04-24 | 0 | 1 | 0 | 34 | 2.518 |
| 2023-04-25 | 0 | 0 | 1 | 18 | 10.701 |
| 2023-04-26 | 0 | 0 | 1 | 27 | 7.244 |
| 2023-04-27 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.073 |
| 2023-04-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.864 |
| 2023-04-29 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.635 |
| 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 58 | 5.681 |
März 2023
|
3 | 10 | 14 | 67 | 75.020 |
Februar 2023
|
5 | 10 | 6 | 60 | 89.741 |
Januar 2023
|
4 | 11 | 8 | 33 | 85.485 |
2022
|
51 | 104 | 149 | 70 | 1.133.561 |
Dezember 2022
|
2 | 3 | 6 | 51 | 94.225 |
November 2022
|
4 | 6 | 6 | 54 | 127.469 |
Oktober 2022
|
6 | 11 | 12 | 70 | 83.797 |
| 2022-10-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.356 |
| 2022-10-02 | 0 | 0 | 1 | 14 | 2.244 |
| 2022-10-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.794 |
| 2022-10-04 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.222 |
| 2022-10-05 | 1 | 2 | 1 | 34 | 3.561 |
| 2022-10-06 | 0 | 0 | 1 | 34 | 15.905 |
| 2022-10-07 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3.013 |
| 2022-10-08 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2.279 |
| 2022-10-09 | 0 | 0 | 0 | 70 | 2.073 |
| 2022-10-10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2.123 |
| 2022-10-11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.461 |
| 2022-10-12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.495 |
| 2022-10-13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2.074 |
| 2022-10-14 | 0 | 0 | 1 | 13 | 998 |
| 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.315 |
| 2022-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.294 |
| 2022-10-17 | 0 | 1 | 2 | 28 | 1.885 |
| 2022-10-18 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1.284 |
| 2022-10-19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2.913 |
| 2022-10-20 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1.364 |
| 2022-10-21 | 1 | 2 | 0 | 15 | 3.051 |
| 2022-10-22 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2.653 |
| 2022-10-23 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2.655 |
| 2022-10-24 | 0 | 1 | 1 | 30 | 1.817 |
| 2022-10-25 | 0 | 0 | 1 | 28 | 4.538 |
| 2022-10-26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1.630 |
| 2022-10-27 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.291 |
| 2022-10-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2.653 |
| 2022-10-29 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1.909 |
| 2022-10-30 | 2 | 2 | 1 | 15 | 1.375 |
| 2022-10-31 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.572 |
September 2022
|
4 | 6 | 12 | 68 | 80.705 |
August 2022
|
7 | 21 | 18 | 24 | 97.708 |
Juli 2022
|
8 | 19 | 25 | 28 | 86.860 |
Juni 2022
|
2 | 4 | 25 | 28 | 75.937 |
Mai 2022
|
5 | 7 | 11 | 30 | 71.118 |
April 2022
|
4 | 8 | 15 | 41 | 102.159 |
| 2022-04-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2.174 |
| 2022-04-02 | 0 | 0 | 1 | 34 | 3.082 |
| 2022-04-03 | 1 | 1 | 0 | 21 | 3.255 |
| 2022-04-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2.969 |
| 2022-04-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.901 |
| 2022-04-06 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2.301 |
| 2022-04-07 | 0 | 0 | 2 | 19 | 26.884 |
| 2022-04-08 | 0 | 0 | 1 | 17 | 1.934 |
| 2022-04-09 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1.654 |
| 2022-04-10 | 1 | 1 | 0 | 16 | 2.759 |
| 2022-04-11 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2.107 |
| 2022-04-12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2.252 |
| 2022-04-13 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2.188 |
| 2022-04-14 | 0 | 4 | 0 | 18 | 2.468 |
| 2022-04-15 | 1 | 1 | 2 | 16 | 4.433 |
| 2022-04-16 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.782 |
| 2022-04-17 | 0 | 0 | 1 | 19 | 3.747 |
| 2022-04-18 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.490 |
| 2022-04-19 | 0 | 0 | 1 | 20 | 3.690 |
| 2022-04-20 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3.427 |
| 2022-04-21 | 0 | 0 | 1 | 16 | 5.149 |
| 2022-04-22 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1.748 |
| 2022-04-23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 928 |
| 2022-04-24 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.241 |
| 2022-04-25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 716 |
| 2022-04-26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.666 |
| 2022-04-27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3.088 |
| 2022-04-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2.081 |
| 2022-04-29 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2.279 |
| 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1.766 |
März 2022
|
4 | 12 | 12 | 23 | 91.045 |
Februar 2022
|
3 | 4 | 3 | 26 | 113.974 |
Januar 2022
|
2 | 3 | 4 | 23 | 108.564 |
2021
|
33 | 88 | 113 | 100 | 895.485 |
Dezember 2021
|
4 | 4 | 6 | 18 | 75.034 |
November 2021
|
5 | 17 | 8 | 21 | 51.273 |
Oktober 2021
|
7 | 24 | 8 | 100 | 77.391 |
September 2021
|
2 | 3 | 7 | 24 | 50.585 |
August 2021
|
9 | 15 | 15 | 21 | 122.096 |
Juli 2021
|
1 | 2 | 9 | 18 | 53.383 |
Juni 2021
|
0 | 0 | 6 | 20 | 61.294 |
Mai 2021
|
0 | 0 | 6 | 20 | 101.843 |
April 2021
|
0 | 6 | 8 | 15 | 43.989 |
| 2021-04-01 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1.086 |
| 2021-04-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.220 |
| 2021-04-03 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.068 |
| 2021-04-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.766 |
| 2021-04-05 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.002 |
| 2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1.081 |
| 2021-04-07 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1.782 |
| 2021-04-08 | 0 | 0 | 1 | 14 | 980 |
| 2021-04-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.920 |
| 2021-04-10 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1.819 |
| 2021-04-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.451 |
| 2021-04-12 | 0 | 1 | 0 | 11 | 979 |
| 2021-04-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.107 |
| 2021-04-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 854 |
| 2021-04-15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1.113 |
| 2021-04-16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.248 |
| 2021-04-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1.517 |
| 2021-04-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.755 |
| 2021-04-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 939 |
| 2021-04-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.182 |
| 2021-04-21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1.272 |
| 2021-04-22 | 0 | 0 | 2 | 10 | 952 |
| 2021-04-23 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.893 |
| 2021-04-24 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1.762 |
| 2021-04-25 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2.082 |
| 2021-04-26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 990 |
| 2021-04-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1.074 |
| 2021-04-28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2.238 |
| 2021-04-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1.400 |
| 2021-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.457 |
März 2021
|
1 | 8 | 33 | 25 | 94.488 |
Februar 2021
|
3 | 6 | 3 | 16 | 93.797 |
Januar 2021
|
1 | 3 | 4 | 15 | 70.312 |
2020
|
298 | 13.416 | 45.586 | 28 | 989.950 |
Dezember 2020
|
10 | 13 | 6 | 19 | 102.381 |
November 2020
|
130 | 194 | 593 | 25 | 101.284 |
Oktober 2020
|
106 | 140 | 12.468 | 22 | 204.413 |
September 2020
|
2 | 7 | 18.801 | 21 | 237.488 |
| 2020-09-01 | 0 | 1 | 246 | 17 | 8.651 |
| 2020-09-02 | 0 | 1 | 609 | 17 | 10.177 |
| 2020-09-03 | 0 | 0 | 577 | 17 | 10.077 |
| 2020-09-04 | 0 | 1 | 557 | 15 | 7.587 |
| 2020-09-05 | 0 | 0 | 569 | 17 | 7.867 |
| 2020-09-06 | 0 | 0 | 577 | 16 | 8.043 |
| 2020-09-07 | 0 | 0 | 566 | 14 | 6.420 |
| 2020-09-08 | 1 | 1 | 545 | 16 | 6.432 |
| 2020-09-09 | 0 | 0 | 535 | 13 | 6.636 |
| 2020-09-10 | 0 | 1 | 515 | 16 | 6.751 |
| 2020-09-11 | 0 | 0 | 549 | 15 | 5.644 |
| 2020-09-12 | 0 | 0 | 575 | 14 | 6.830 |
| 2020-09-13 | 1 | 1 | 573 | 16 | 6.560 |
| 2020-09-14 | 0 | 0 | 565 | 16 | 6.448 |
| 2020-09-15 | 0 | 0 | 563 | 21 | 7.934 |
| 2020-09-16 | 0 | 1 | 672 | 20 | 8.371 |
| 2020-09-17 | 0 | 0 | 567 | 17 | 7.390 |
| 2020-09-18 | 0 | 0 | 640 | 17 | 8.551 |
| 2020-09-19 | 0 | 0 | 728 | 17 | 8.556 |
| 2020-09-20 | 0 | 0 | 756 | 19 | 8.639 |
| 2020-09-21 | 0 | 0 | 758 | 18 | 8.272 |
| 2020-09-22 | 0 | 0 | 749 | 18 | 8.770 |
| 2020-09-23 | 0 | 0 | 729 | 18 | 8.326 |
| 2020-09-24 | 0 | 0 | 781 | 18 | 7.384 |
| 2020-09-25 | 0 | 0 | 765 | 16 | 6.787 |
| 2020-09-26 | 0 | 0 | 761 | 19 | 8.143 |
| 2020-09-27 | 0 | 0 | 751 | 14 | 8.253 |
| 2020-09-28 | 0 | 0 | 690 | 20 | 9.690 |
| 2020-09-29 | 0 | 0 | 656 | 20 | 9.560 |
| 2020-09-30 | 0 | 0 | 677 | 18 | 8.739 |
August 2020
|
18 | 12.984 | 13.687 | 28 | 322.842 |
Juli 2020
|
32 | 78 | 31 | 12 | 21.542 |